第一届PAP白领拳击争霸赛结果战报

首页 > 职业拳击 > 国内拳击 2020-06-26

 

 

boxing-3.jpg

 

 

 

 

boxing-7.jpg

 

6月25日,第一届PAP白领拳击争霸赛在深圳市争途格斗家俱乐部圆满结束,当天进行了6场业余组,4场专业组,共十场比赛,以下为比赛结果:

 

业余组:

男子56KG:何寿聪 TKO 徐宝安(1R)

男子58KG: 文海建 判定胜(30-27 29-28 29-28) 张俊鹏

男子65KG:莫艺兴 判定胜(27-30 28-29 27-29) 吕仕琪

男子65KG:  林伟邦 判定胜(27-30 28-29 27-30) 覃靖

男子68KG:王海曙 判定胜(27-30 29-28 28-29) 沈德明

男子72KG:黄裕龙 判定胜(30-27 28-29 30-27) 陈磊

 

专业组:

男子60KG:谢荣银 判定胜(28-29 28-29 27-30) 陈智彬

男子60KG:肖俊 判定胜  (30-27 29-28 30-27) 周江

男子70KG:黄康 判定胜   (30-27 30-27 30-27) 孙树钦

男子80KG:杜勇杰 判定胜(30-27 27-30 29-28) 王乾超

 

(来源:官方投稿)

更多精彩内容,欢迎扫描下方二维码关注武者网官方微信
关注武者网微信 享受更多精彩!

头条推荐

网友评论